Wettbewerbergebnisse Wassmansdorf 2005
Platznr. | Bezeichnung | Name des Modellbauers | Hersteller |
I 5 | Figuren- / ~gruppen /~diaramen | alle Maßstäbe | |
1 | "Tannenberg, die Niederlage" | Frank Wendorf | Soldiers |
I 2 | Fahrzeug-Dioramen | alle Maßstäbe | |
1 | Tatra T 148 Ad 20Kran | Milan Krnac | MMK |
2 | "We'll come back Erwin" | Matthias Erben | ESCI / Eigenbau |
3 | "Beladen des 15 cm Werfer 42" | Frank Wendorf | Italeri/Verlinden/Dragon |
4 | "Der Gegenangriff" | Frank Wendorf | Verlinden/Dragon/Warriors |
I 1 | Flugzeug-Dioramen | alle Maßstäbe | |
1 | Iljushin Il-10 | Jörg Schlegel | KP |
3 | Mikojan Gurewitsch MiG-21F13 | Bernhard Pethe | Revell / Eigenbau |
2 | Fokker DR.I | Axel Fischer | Eduard / CMK Figur |
4 | Bell AH-1 W Super-Cobra | Peter Buchholz | Italeri |
H | Science Fiction / Fantasy | alle Maßstäbe | |
1 | Capt'n Ahabs letzter Kampf | Matthias Erben | Eigenbau |
2 | STAP mit Battle-Droid | Thomas Schäffter | AMT Ertl |
G | Figuren | alle Maßstäbe | |
1 | frz. Gendarm zu Pferd von 1810 | Thomas Pockrandt | El Viejo Dragon |
2 | Berittener Jäger Leutnant v. 1812 | Thomas Pockrandt | New Hope Design |
3 | Der Puppenräuber | Peter Lade | EMI - Tercio |
4 | Aragon | William Wiedemann | Games Workshop |
F | Schiffe | alle Maßstäbe | |
1 | S 100 Schnellboot | Olaf Liebeskind | Revell |
2 | Smit WALKER Schlepper | Olaf Liebeskind | Heller |
3 | LCM (3) Landungsschiff | Thomas Schäffter | Trumpeter |
B 2 | Fahrzeuge militärisch | 1:35 / 32 | |
1 | T-55 AM-2 | Petr Vorobok | Tamiya / CMK |
2 | Tatra 815 mit P50N und T-72 | Milan Krnac | MMK |
3 | Skoda 903 Stabsfahrzeug | Petr Vorobok | Plus Model |
B 1 | Fahrzeuge militärisch | <= 1:72 | |
1 | Jagdpanzer IV |
Aktualisierung: 01/01/2011 - 13:37